| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,1874 | 43,1996 | %0,05 |
| EUR/TRY | 50,2255 | 50,2523 | %-0,12 |
| GBP/TRY | 57,8978 | 57,9215 | %-0,20 |
| CAD/TRY | 31,0477 | 31,0632 | %-0,13 |
| CHF/TRY | 53,7157 | 53,7509 | %-0,38 |
| AED/TRY | 11,7562 | 11,7665 | %0,06 |
| IQD/TRY | 0,0330 | 0,0330 | %0,07 |
| Son Güncellenme: 2026-01-15 18:30:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.615,28 | $4.615,85 | %-0,37 |
| Gram Altın | 6.409,25 | 6.410,05 | %-0,32 |
| Çeyrek Altın | 10.346,92 | 10.585,25 | %-0,23 |
| Yarım Altın | 20.629,17 | 21.170,50 | %-0,23 |
| Tam Altın | 41.387,67 | 42.211,52 | %-0,23 |
| Cumhuriyet Altını | 42.820,00 | 43.469,00 | %-0,39 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.897,74 | 5.904,43 | %-0,23 |
| Gümüş | 125,36 | 125,41 | %-3,17 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.