| # | Banka Adı | Ünvan | IBAN | Birim | Şube | Şube Kodu | Hesap No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAKIFBANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR16 0001 5001 5800 7309 4356 24 | TL | PENDİK İSTASYON | 550 | 00158007309435624 | ||
| 2 | VAKIFBANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR33 0001 5001 5804 8017 9795 76 | USD | PENDİK İSTASYON | 550 | 00158048017979576 | ||
| 3 | VAKIFBANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR17 0001 5001 5804 8017 9795 73 | EURO | PENDİK İSTASYON | 550 | 00158048017979573 | ||
| 4 | İŞ BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR79 0006 4000 0011 0441 6352 22 | TL | PENDİK | 1044 | 1635222 | ||
| 5 | İŞ BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR93 0006 4000 0021 0440 6955 20 | USD | PENDİK | 1044 | 695520 | ||
| 6 | İŞ BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR76 0006 4000 0021 0440 6955 35 | EURO | PENDİK | 1044 | 695535 | ||
| 7 | İŞ BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR75 0006 4000 0021 0441 0091 54 | CHF | PENDİK | 1044 | 1009154 | ||
| 8 | İŞ BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR37 0006 4000 0021 0440 9172 03 | GBP | PENDİK | 1044 | 917203 | ||
| 9 | ZİRAAT BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR55 0001 0006 5654 4150 9150 03 | TL | PENDİK | 656 | 54415091-5003 | ||
| 10 | ZİRAAT BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR28 0001 0006 5654 4150 9150 04 | USD | PENDİK | 656 | 54415091-5004 | ||
| 11 | ZİRAAT BANKASI | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR98 0001 0006 5654 4150 9150 05 | EURO | PENDİK | 656 | 54415091-5005 | ||
| 12 | TÜRKİYE FİNANS | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR21 0020 6000 7803 5027 6600 01 | TL | PENDİK | 78 | 3502766-1 | ||
| 13 | TÜRKİYE FİNANS | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR37 0020 6000 7803 5027 6601 01 | USD | PENDİK | 78 | 3502766-101 | ||
| 14 | TÜRKİYE FİNANS | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR10 0020 6000 7803 5027 6601 02 | EURO | PENDİK | 78 | 3502766-102 | ||
| 15 | TÜRKİYE FİNANS | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR80 0020 6000 7803 5027 6601 03 | GBP | PENDİK | 78 | 3502766-103 | ||
| 16 | TÜRKİYE FİNANS | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR53 0020 6000 7803 5027 6601 04 | CHF | PENDİK | 78 | 3502766-104 | ||
| 17 | VAKIF KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR28 0021 0000 0001 9595 1000 05 | TL | TUZLA İÇMELER | 125 | 195951-5 | ||
| 18 | VAKIF KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR60 0021 0000 0001 9595 1001 08 | USD | TUZLA İÇMELER | 125 | 195951-108 | ||
| 19 | VAKIF KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR33 0021 0000 0001 9595 1001 09 | EURO | TUZLA İÇMELER | 125 | 195951-109 | ||
| 20 | AL BARAKA | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR61 0020 3000 0854 8473 0000 01 | TL | PENDİK | 25 | 8548473-1 | ||
| 21 | AL BARAKA | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR07 0020 3000 0854 8473 0000 03 | USD | PENDİK | 25 | 8548473-3 | ||
| 22 | AL BARAKA | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR34 0020 3000 0854 8473 0000 02 | EURO | PENDİK | 25 | 8548473-2 | ||
| 23 | DENİZ BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR75 0013 4000 0000 3782 6000 02 | TL | E5 PENDİK | 9110 | 37826-355 | ||
| 24 | DENİZ BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR05 0013 4000 0000 3782 6000 01 | USD | E5 PENDİK | 9110 | 37826-356 | ||
| 25 | DENİZ BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR48 0013 4000 0000 3782 6000 03 | EURO | E5 PENDİK | 9110 | 37826-357 | ||
| 26 | ZİRAAT KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR25 0020 9000 0137 8906 0000 01 | TL | PENDİK | 59 | 1378906-1 | ||
| 27 | ZİRAAT KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR95 0020 9000 0137 8906 0000 02 | USD | PENDİK | 59 | 1378906-2 | ||
| 28 | ZİRAAT KATILIM | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR68 0020 9000 0137 8906 0000 03 | EURO | PENDİK | 59 | 1378906-3 | ||
| 29 | AKTİF BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR87 0014 3000 0000 0013 4428 96 | TL | İST.ANADOLU KURUMSAL | 112 | 13442896 | ||
| 30 | AKTİF BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR51 0014 3000 0000 0013 4429 62 | USD | İST.ANADOLU KURUMSAL | 112 | 13442962 | ||
| 31 | AKTİF BANK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR72 0014 3000 0000 0013 4429 72 | EURO | İST.ANADOLU KURUMSAL | 112 | 13442972 | ||
| 32 | KUVEYTTÜRK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR90 0020 5000 0190 7782 6000 04 | TL | PENDİK | 8 | 19077826 - 4 | ||
| 33 | KUVEYTTÜRK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR95 0020 5000 0190 7782 6001 08 | USD | PENDİK | 8 | 19077826 - 108 | ||
| 34 | KUVEYTTÜRK | SEDEF DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | TR68 0020 5000 0190 7782 6001 09 | EURO | PENDİK | 8 | 19077826 - 109 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.