| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,9202 | 43,9493 | %0,12 |
| EUR/TRY | 51,9149 | 51,9846 | %0,09 |
| GBP/TRY | 59,1950 | 59,3099 | %-0,15 |
| CAD/TRY | 32,1948 | 32,2256 | %0,41 |
| CHF/TRY | 57,1219 | 57,1689 | %0,78 |
| AED/TRY | 11,9579 | 11,9659 | %0,12 |
| IQD/TRY | 0,0335 | 0,0335 | %0,12 |
| Son Güncellenme: 2026-03-01 18:15:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.263,53 | $5.264,23 | %1,30 |
| Gram Altın | 7.434,92 | 7.435,91 | %1,41 |
| Çeyrek Altın | 11.883,52 | 12.163,41 | %0,57 |
| Yarım Altın | 23.692,77 | 24.326,83 | %0,57 |
| Tam Altın | 47.534,08 | 48.504,87 | %0,57 |
| Cumhuriyet Altını | 49.271,00 | 50.013,00 | %0,54 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.773,61 | 6.784,73 | %0,57 |
| Gümüş | 132,48 | 132,58 | %5,73 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.