| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,1831 | 43,1920 | %0,03 |
| EUR/TRY | 50,2474 | 50,2732 | %-0,08 |
| GBP/TRY | 57,9459 | 57,9861 | %-0,11 |
| CAD/TRY | 31,0670 | 31,0801 | %-0,07 |
| CHF/TRY | 53,7641 | 53,8001 | %-0,29 |
| AED/TRY | 11,7563 | 11,7647 | %0,05 |
| IQD/TRY | 0,0330 | 0,0330 | %0,05 |
| Son Güncellenme: 2026-01-15 20:00:03 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.604,85 | $4.605,46 | %-0,59 |
| Gram Altın | 6.394,27 | 6.395,11 | %-0,56 |
| Çeyrek Altın | 10.346,92 | 10.585,25 | %-0,23 |
| Yarım Altın | 20.629,17 | 21.170,50 | %-0,23 |
| Tam Altın | 41.387,67 | 42.211,52 | %-0,23 |
| Cumhuriyet Altını | 42.820,00 | 43.469,00 | %-0,39 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.897,74 | 5.904,43 | %-0,23 |
| Gümüş | 126,37 | 126,43 | %-2,39 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.