| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,8790 | 43,9636 | %-0,03 |
| EUR/TRY | 51,8545 | 51,9959 | %-0,05 |
| GBP/TRY | 59,1950 | 59,3099 | %-0,15 |
| CAD/TRY | 32,1948 | 32,2256 | %0,41 |
| CHF/TRY | 57,1219 | 57,1689 | %0,78 |
| AED/TRY | 11,9579 | 11,9659 | %0,12 |
| IQD/TRY | 0,0335 | 0,0335 | %-0,03 |
| Son Güncellenme: 2026-03-02 00:30:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.263,53 | $5.264,23 | %1,30 |
| Gram Altın | 7.432,64 | 7.433,63 | %-0,03 |
| Çeyrek Altın | 12.527,23 | 12.843,13 | %0,00 |
| Yarım Altın | 24.976,16 | 25.686,27 | %0,00 |
| Tam Altın | 50.108,90 | 51.215,43 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 51.947,00 | 52.732,00 | %5,44 |
| 22 Ayar Bilezik | 7.140,52 | 7.163,88 | %0,00 |
| Gümüş | 132,44 | 132,54 | %-0,03 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.