| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,0608 | 44,0754 | %0,17 |
| EUR/TRY | 51,1899 | 51,2133 | %0,04 |
| GBP/TRY | 59,0547 | 59,1010 | %0,28 |
| CAD/TRY | 32,4263 | 32,4466 | %0,78 |
| CHF/TRY | 56,7020 | 56,7300 | %0,70 |
| AED/TRY | 11,9954 | 12,0007 | %0,15 |
| IQD/TRY | 0,0336 | 0,0336 | %0,14 |
| Son Güncellenme: 2026-03-07 09:15:01 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.153,12 | $5.153,76 | %1,50 |
| Gram Altın | 7.301,06 | 7.301,96 | %1,68 |
| Çeyrek Altın | 11.854,23 | 12.152,52 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.634,37 | 24.305,04 | %0,00 |
| Tam Altın | 47.416,91 | 48.461,43 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 48.907,00 | 49.663,00 | %-0,48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.756,91 | 6.778,65 | %0,00 |
| Gümüş | 118,76 | 118,88 | %2,41 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.