| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,7139 | 44,7658 | %-0,01 |
| EUR/TRY | 52,8535 | 53,0006 | %0,19 |
| GBP/TRY | 60,6907 | 60,9771 | %0,18 |
| CAD/TRY | 32,5500 | 32,5972 | %0,04 |
| CHF/TRY | 57,2203 | 57,2828 | %0,05 |
| AED/TRY | 12,1753 | 12,1914 | %0,02 |
| IQD/TRY | 0,0341 | 0,0342 | %-0,01 |
| Son Güncellenme: 2026-04-16 02:30:10 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.815,03 | $4.815,66 | %0,51 |
| Gram Altın | 6.926,03 | 6.926,94 | %0,49 |
| Çeyrek Altın | 11.086,28 | 11.338,68 | %0,00 |
| Yarım Altın | 22.103,28 | 22.677,36 | %0,00 |
| Tam Altın | 44.345,13 | 45.216,01 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 45.954,00 | 46.647,00 | %0,77 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.319,18 | 6.324,69 | %0,00 |
| Gümüş | 114,16 | 114,26 | %0,56 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.